Saray Belediye Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan 20 taşınmazı satışa çıkardı.
15 Ağustos 2018 günü belediye binasında gerçekleştirilecek ihaleler açık artırma usulü yapılacak.
Yüzde 50 peşinat ile 6 taksitle alınabilecek arazilerin yüzölçümü ve muhammen bedelleri şöyle:
Mahalle | Cinsi | Parsel | Yüzölçümü | Muhammen Bedel (TL) |
BÜYÜKYONCALI | Tarla | 1 | 514 | 154.200,00-TL |
BÜYÜKYONCALI | Tarla | 2 | 514 | 156.770,00-TL |
BÜYÜKYONCALI | Arsa | 5 | 314 | 128.740,00-TL |
BÜYÜKYONCALI | Arsa | 1 | 453 | 185.730,00-TL |
BÜYÜKYONCALI | Arsa | 2 | 492 | 201.720,00-TL |
BÜYÜKYONCALI | Arsa | 1 | 413 | 169.743,00-TL |
BÜYÜKYONCALI | Arsa | 2 | 426 | 174.660,00-TL |
BÜYÜKYONCALI | Arsa | 1 | 414 | 170.154,00-TL |
BÜYÜKYONCALI | Arsa | 2 | 409 | 167.281,00-TL |
BÜYÜKYONCALI | Arsa | 1 | 457 | 185.085,00-TL |
BÜYÜKYONCALI | Arsa | 2 | 448 | 181.888,00-TL |
BÜYÜKYONCALI | Arsa | 1 | 418 | 168.872,00-TL |
BÜYÜKYONCALI | Arsa | 2 | 409 | 165.645,00-TL |
BÜYÜKYONCALI | Arsa | 1 | 455 | 181.545,00-TL |
BÜYÜKYONCALI | Arsa | 7 | 210 | 93.450,00-TL |
BÜYÜKYONCALI | Tarla | 1 | 270 | 108.000,00-TL |
BÜYÜKYONCALI | Tarla | 3 | 94 | 35.720,00-TL |
SİNANLI | Tarla | 914 | 36270 | 1.269.450,00-TL |
SİNANLI | Tarla | 882 | 26340 | 1.448.700,00-TL |
AYASPAŞA | Ahşap Bina ve Arsası | 19 | 1082 | 1.190.200,00-TL |
Taşınmazlar ile ilgili imar durum belgelere İmar ve Şehircilik Müdrülüğü ve www.saray.bel.tr adresinden ulaşılabilir.
İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden görülebilir veya 50 lira karşılığında temin edilebilir.